다가오는 2022년 2월 21일부터 11개 은행사에서 청년들의 자산형성을 돕기 위한 '청년희망적금' 상품을 출시한다고 합니다. 해당상품은 기본 금리가 연 5%인 데다가, 추가로 0.2 ~ 1%의 우대 금리를 받을 수 있는데요. 정부도 저축장려금 목적으로 적금 납입액의 연 2~4%를 추가로 준다고 하여 잘만 활용하면 연 10%의 이자를 받을 수 있을 것으로 기대됩니다.
기본 금리는 연 5%로 11개의 은행이 모두 같지만, 우대 금리는 은행에 따라 차이가 있습니다. 우대 금리란 은행에서 정해놓은 조건을 충족하면 추가 금리를 제공하는 것인데, 이 역시도 은행에 따라 조건이 다르기 때문에 자신에게 맞는 은행을 잘 선택하는 것도 중요하다고 볼 수 있습니다.
하지만 누구나 2022 청년희망적금 상품을 가입할 수 있는 것은 아니고, 총급여 3600만원 혹은 종합소득금액 2600만원 이하인 청년(만 19~34세)만 가입할 수 있으므로 청년희망적금 가입 대상도 체크해보셔야 합니다. 월 1천원 부터 넣을 수 있으며, 납입 한도액은 월 50만원이고 최대 2년 만기 상품이니 참고해주시기 바랍니다.
나이 : 만 19 ~ 34세
급여 : 총급여 3600만원 이하 or 종합소득금액 2600만원 이하
월 납입액 : 월 1천원 ~ 50만원
금리 : 기본금리 5% + 우대금리 0.2~1% + 정부저축장려금 최대 4% (1년 만기 2%, 2년 만기 4%) / 이자소득 비과세
※ 정확한 내용은 은행 홈페이지를 통해 다시 한번 꼭 확인하세요.
은행 | 기본 금리 | 최대 우대 금리 | 우대 조건 |
기업은행 | 5% | 0.9% | ① 종이통장 미발행한 경우 연 0.3% ② 당행 급여 이체 실적 (월 50만원 이상)이 6개월 이상 있는 경우 연 0.3% ③당행 신용(체크)카드 3백만원 이상 사용하는 경우 연 0.3% |
신한은행 | 5% | 0.7% | ① 신한인증서(신한 Sign) 발급 받은 경우 연 0.2% ② 머니버스 가입하고 금융자산 1개 이상 연결한 경우 연 0.2% ③ 소득이체 실적(50만원 이상 입금)이 있는 경우 연 0.3% ④ 상품 가입 신규 직전 1년간 신한은행 적금이 없었던 경우 연 0.5% |
국민은행 | 5% | 1% | ① 신규일이 포함된 월부터 만기 전전월가지 급여이체실적 월 합산 금액 50만원 이상인 월이 6개월 이상인 경우 연 0.5% ② 자동이체 우대이율 연 0.3% ③ 첫거래 우대이율 연 5% |
우리은행 | 5% | 0.7% | ① 첫거래, 첫적금, 첫급여, 첫카드 고객인 경우 연 0.5% ② 22년 3월 내 가입시 0.2% ③ 마케팅 수신동의 필수 |
농협은행 | 5% | 0.5% | ① (적금 가입월 ~ 만기 전전월말) 12개월 이상 급여이체 실적 : 0.3% ② (적금 가입월 ~ 만기 전전월말) 은행에서 발급한 NH농협 개인신용 체크카드(채움) 월평균 20만원 이상 이용실적 : 0.2% |
하나은행 | 5% | 0.7% | ① 급여 및 주거래이체(연 0.2%) : 이 예금 가입 후 만기 전전월말 기준, 본인명의 하나은행 입출금 통장을 통해 12회차 이상 급여입금(또는 가맹점 대금 입금) 및 주거래 이체 실적을 같은 월에 모두 보유한 경우 (월 1회 인정) ② 신용카드 결제실적(연 0.2%) : 이 예금 가입월의 익월부터 만기 전전월말 기준, 본인명의 하나은행 입출금 통장을 통해 12회차 이상 하나 신용카드 거래 실적을 보유한 경우 (월 1회 인정) ③ 청약 신규 및 보유(연 0.2%) : 이 예금 가입 후 3개월 이내 주택청약종합저축을 신규하고 만기시점까지 보유시 ④ 마케팅 동의(연 0.1%) : 이 예금 가입 전 하나은행 상품 서비스 마케팅 동의 항목 모두를 동의한 경우 |
대구은행 | 5% | 0.5% | ① DGB대구은행 개인행IRP 보유 연 0.1% ② DGB대구은행 주택청약저축 보유 보유 연 0.2% ③ 자동이체 18회차 입금 연 0.2% |
부산은행 | 5% | 0.5% | ① 부산은행 주택청약종합저축 보유 0.3% ② 비대면 채널 신규 가입 0.2% |
광주은행 | 5% | 0.2% | ① 예금 가입일 이후 개인(신용) 정보 수집·이용 제공에 동의하고 만기일 전일까지 동의하는 경우 0.1% ② 무통장·비대면 신규로 이 예금 가입하는 경우 0.1% |
전북은행 | 5% | 0.2% | 당행 계좌간 자동이체로 11회 이상 입금시 0.2% |
제주은행 | 5% | 0.5% | ① 급여이체 또는 카드 결제걔좌 연결시 0.3% ② 매 저축건별 자동이체시 0.2% |
2022 청년 희망 적금은 2월 21일 정식 출시되지만 오늘인 2월 9일부터 18일까지 은행 앱을 통한 청년희망 적금 미리보기 (가입 여부 확인 신청하기)가 가능합니다. 신청 시간은 주중 오전 10시 부터 오후 10시 까지이며, 가능 여부는 신청일로부터 2 ~ 3일 이내 문자로 안내되니 참고해주시기 바랍니다. 또한 2월 21일 정식 출시된 이후 부터는 조건을 미리 확인할 필요 없이 바로 가입 가능합니다.
NH농협은행 NH1934월복리적금 추천 연 4.85% 받는 방법은? (0) | 2022.02.10 |
---|---|
엉클 후속 결혼작사 이혼작곡3 등장인물 줄거리 몇부작 인물관계도 (1) | 2022.02.09 |
황대헌 바지 사건 임효준 귀화 쇼트트랙 실격 정리 (0) | 2022.02.08 |
스물다섯 스물하나 넷플릭스 티빙 줄거리 등장인물 인물관계도 (0) | 2022.02.07 |
넷플릭스 모럴센스 영화 정보 회차보기 웹툰 출연진 (1) | 2022.01.27 |
댓글 영역